# Coding Agents: Languages

> Share of all public PRs in each language that carry an agent mark. Machine-readable version of https://amplifying.ai/coding-agents/languages.

## Languages (agent penetration)

Share of all public PRs in each language that carry an agent mark, 2026-05-01 to 2026-05-31.

| Language | Agent-marked share | Leader |
| -------- | ------------------ | ------ |
| Swift | 30.7% | Claude Code |
| Rust | 22.2% | Claude Code |
| TypeScript | 21.7% | Claude Code |
| Python | 20.9% | Claude Code |
| Dart | 20.3% | Claude Code |
| JavaScript | 17.4% | Claude Code |
| Kotlin | 16% | Claude Code |
| HTML | 15.9% | Claude Code |
| Shell | 14.7% | Claude Code |
| PHP | 14.5% | Claude Code |
| Go | 12.8% | Claude Code |
| C# | 12.5% | Claude Code |
| C | 10.9% | Claude Code |
| C++ | 10.6% | Claude Code |
| Vue | 9.5% | Claude Code |
| Java | 6.8% | Claude Code |

Detail: https://amplifying.ai/coding-agents/languages
